﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Coleta Seletiva</title>
	<atom:link href="http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/tag/coleta-seletiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futurodopresente.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Coleta Seletiva, quem faz?</title>
		<link>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2012/01/coleta-seletiva-quem-faz/</link>
		<comments>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2012/01/coleta-seletiva-quem-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cláudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Coleta Seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[descartáveis]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[vidros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurodopresente.com.br/blog/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é dia de coleta seletiva em nossa rua. E você, já separa o lixo da sua casa? Reciclar o lixo é fundamental em nossa atualidade, uma das formas mais efetivas de proteger o meio-ambiente. Além de gerar empregos diretos, a reciclagem permite que grande parte do nosso lixo seja transformado em produtos utilizáveis novamente, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2012/01/coleta-seletiva-quem-faz/' addthis:title='Coleta Seletiva, quem faz?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futurodopresente.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/107592315.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4844" title="107592315" src="http://futurodopresente.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/107592315.jpg" alt="" width="478" height="359" /></a>Hoje é dia de coleta seletiva em nossa rua. E você, já separa o lixo da sua casa?</p>
<p>Reciclar o lixo é fundamental em nossa atualidade, uma das formas mais efetivas de proteger o meio-ambiente. Além de gerar empregos diretos, a reciclagem permite que grande parte do nosso lixo seja transformado em produtos utilizáveis novamente, impedindo o descarte inútil na natureza e na nossa sociedade.</p>
<p>Contudo, nem todo mundo consegue,fazer coleta seletiva, mesmo querendo.</p>
<p>É preciso que os prédios façam a coleta separadamente para que seus moradores façam a mesma coisa, por exemplo.</p>
<p>Se você ainda não faz, ligue para a empresa de lixo, muitas já tem o serviço em dias alternados mas precisa que o morador inclua seu endereço para que haja a coleta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2012/01/coleta-seletiva-quem-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precisamos mesmo controlar nosso consumo de plástico.</title>
		<link>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2011/07/precisamos-mesmo-controlar-nosso-consumo-de-plastico/</link>
		<comments>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2011/07/precisamos-mesmo-controlar-nosso-consumo-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cláudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Coleta Seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[mar de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[oceano pacífico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurodopresente.com.br/blog/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008 nós publicamos um texto que contava sobre um depósito de lixo que estava se formando no oceano Pacífico. O Fantástico fez uma matéria em 2010 falando desse problema e o vídeo da reportagem está aí. É fundamental que tenhamos a consciência de que precisamos reduzir o consumo de plástico.  Para aqueles que questionam [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2011/07/precisamos-mesmo-controlar-nosso-consumo-de-plastico/' addthis:title='Precisamos mesmo controlar nosso consumo de plástico.'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em <a href="http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2008/08/um-oceano-de-plastico/">2008 nós publicamos um texto</a> que contava sobre um depósito de lixo que estava se formando no oceano Pacífico.</p>
<p>O Fantástico fez uma matéria em 2010 falando desse problema e o vídeo da reportagem está aí.</p>
<p>É fundamental que tenhamos a consciência de que precisamos reduzir o consumo de plástico.  Para aqueles que questionam a importância das ecobags, é  necessário frisar que quase 30% desse lixo no oceano é composto por sacolas plásticas.</p>
<p>Use ecobags, garrafas retornáveis, refis, diminua o consumo de produtos plásticos e , principalmente, destine o lixo plástico adequadamente para que seja reciclado, reutilizado e não descartado na natureza.</p>
<p>O plástico descartado na natureza vai voltar até nós e não só como lixo, mas como alimento já que a cadeia alimentar, da qual estamos no topo,  se alimenta dele. Basta observar os plásticos mordidos, roídos e bicados pelos animais.</p>
<p>.<br />
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XwvYzmk-NjY&amp;rel=0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/XwvYzmk-NjY&amp;rel=0&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2011/07/precisamos-mesmo-controlar-nosso-consumo-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil descarta 53% de garrafas PET na natureza</title>
		<link>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2010/12/brasil-descarta-53-de-garrafas-pet-na-natureza/</link>
		<comments>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2010/12/brasil-descarta-53-de-garrafas-pet-na-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cláudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Coleta Seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[descarte garrafas PET]]></category>
		<category><![CDATA[garrafas PET]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurodopresente.com.br/blog/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Utilizadas principalmente por indústrias de refrigerantes e sucos, as garrafas PETs movimentam hoje um mercado que produz cerca de 9 bilhões de unidades anualmente só no Brasil, das quais 53% não são reaproveitadas. Com isso, cerca de 4,7 bilhões de unidades por ano são descartadas na natureza, contaminando rios, indo para lixões ou mesmo espalhadas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2010/12/brasil-descarta-53-de-garrafas-pet-na-natureza/' addthis:title='Brasil descarta 53% de garrafas PET na natureza'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://futurodopresente.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/img01_pet0708.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4057" title="img01_pet0708" src="http://futurodopresente.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/img01_pet0708.jpg" alt="" width="202" height="277" /></a>Utilizadas principalmente por indústrias de refrigerantes e sucos, as garrafas PETs movimentam hoje um mercado que produz cerca de 9 bilhões de unidades anualmente só no Brasil, das quais 53% não são reaproveitadas. Com isso, cerca de 4,7 bilhões de unidades por ano são descartadas na natureza, contaminando rios, indo para lixões ou mesmo espalhadas por terrenos vazios. Entre 1995 e 2005, a produção de PET, o plástico politereftalato de etila, para a fabricação de garrafas subiu de 120 mil toneladas para cerca de 374 mil toneladas, alavancada principalmente pela indústria de refrigerante.</div>
<div>[fonte: <a href="http://www.revistameioambiente.com.br/">http://www.revistameioambiente.com.br</a>]</div>
</div>
<p><em><strong>Alerta diretamente ligado à importância de usarmos produtos reciclados!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2010/12/brasil-descarta-53-de-garrafas-pet-na-natureza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclagem na orla do Rio</title>
		<link>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/11/reciclagem-na-orla-do-rio/</link>
		<comments>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/11/reciclagem-na-orla-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cláudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ato Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Coleta Seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microspost]]></category>
		<category><![CDATA[Nossos Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[x. Ana Cláudia Bessa]]></category>
		<category><![CDATA[micropost]]></category>
		<category><![CDATA[óleo de cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[orla carioca]]></category>
		<category><![CDATA[recilagem]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurodopresente.com.br/blog/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei sabendo que o óleo usado nso quiosques da orla do Rio é retirado por uma empresa de sabão para fazer reciclagem do mesmo. Cada litro de óleo usado, renderia R$0,50 para o quiosque. Se for verdade, bem que isso poderia ser estendido aos restaurantes em geral, não é? Por que nunca ouvi falar disso [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/11/reciclagem-na-orla-do-rio/' addthis:title='Reciclagem na orla do Rio'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/_Ay59BHXpa4A/SJ4gc7Wt5jI/AAAAAAAAC-k/U5lpmLVo94U/s400/1357012.jpg" alt="" width="116" height="170" />Fiquei sabendo que o óleo usado nso quiosques da orla do Rio é retirado por uma empresa de sabão para fazer reciclagem do mesmo. Cada litro de óleo usado, renderia R$0,50 para o quiosque.</p>
<p>Se for verdade, bem que isso poderia ser estendido aos restaurantes em geral, não é?</p>
<p>Por que nunca ouvi falar disso antes na mídia?</p>
<p>Por que ainda não se criou um selo de reciclagem de óleo de cozinha do tipo: &#8220;Óleo usado, eu reciclo.&#8221; ?</p>
<p>Se for verdade, que legal!</p>
<p>Merece ser divulgado!</p>
<p>Alguém aqui mora na orla do Rio ou nas proximidades que confirme e dê mais detalhes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/11/reciclagem-na-orla-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nós no Amélias, reaproveite!</title>
		<link>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/09/nos-no-amelias-reaproveite/</link>
		<comments>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/09/nos-no-amelias-reaproveite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Cláudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Amélias]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedos de sucata]]></category>
		<category><![CDATA[Coleta Seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Como descartar]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Ensina e Educa]]></category>
		<category><![CDATA[Nós na Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Nossos Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Legais]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Tenha Atitude]]></category>
		<category><![CDATA[x. Ana Cláudia Bessa]]></category>
		<category><![CDATA[descarte correto]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Faça a sua parte]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[recicláveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurodopresente.com.br/blog/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ler todo o artigo : http://inblogs.com.br/amelias/bemestar/vamos-reaproveitar<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/09/nos-no-amelias-reaproveite/' addthis:title='Nós no Amélias, reaproveite!'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2554" title="ameliasreaproveitar" src="http://futurodopresente.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/ameliasreaproveitar.jpg" alt="ameliasreaproveitar" width="534" height="342" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inblogs.com.br/amelias/bemestar/vamos-reaproveitar" target="_blank">Clique aqui para ler todo o artigo : http://inblogs.com.br/amelias/bemestar/vamos-reaproveitar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futurodopresente.com.br/blog/index.php/2009/09/nos-no-amelias-reaproveite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

