Muita gente tem dúvida ao comprar roupas pela internet.
Dê uma olhada nas medidas que devem constar nas informações do site e compare com as roupas que você usa.
Olhe as nossas medidas, está tudo no site para consulta, sempre que precisar.
Basta medir sua camiseta, ou a camiseta que serve nos filhos e comparar com as medidas indicadas.
Não tem erro!
Camisetas

Infantil
| Tamanho | 1 | 2 | 3 |
| 1 ano | 45cm | 37cm | 29cm |
| 2 anos | 48.5cm | 39,5cm | 31cm |
| 4 anos | 55cm | 43cm | 33,5cm |
| 6 anos | 61,5cm | 48cm | 36cm |
| Adulto | |||
| Tamanho | 1 | 2 | 3 |
| P(esgotada) | 86cm | 65cm | 52cm |
| M | 89cm | 68cm | 55cm |
| G | 92cm | 75cm | 57cm |
| GG | 96cm | 78cm | 60cm |
Bonés Infantis
| Perímetro | mínimo | máximo |
| Boné Gominho | 47cm | 56cm |
| Boné Quepe | 44cm | 53cm |
Sacolas Reutilizáveis e bolsas
| Ecobags | Altura | Comprimento | Largura |
| Bolsa Poá vertical | 44cm | 45cm | 9 cm (fundo) |
| Bolsa Poá/Bolsa aplicada | 35cm | 43cm | 14cm |
| tecido 50% PET | 38cm | 45cm | 15cm |
| 100% PET – vertical | 40cm | 31cm | 14cm |
| 100% PET – horizontal | 40cm | 45cm | 14cm (fundo) |
| JUTA | 37cm | 40cm | 18cm |
| Bolsa Escolar Infantil | 24 cm | 37 cm | 8 cm (fundo) |
| Ecobag Iza tam P | 35 cm | 43 cm | 14 cm |
| Ecobag Iza tam M | 35 cm | 43 cm | 27 cm |
Você já pensou sobre o impacto que suas roupas e calçados podem ter gerado na Natureza, seja através de processos químicos aplicados aos materiais, mão de obra irregular ou a emissão de poluentes devido ao transporte das matérias primas e, depois, do produto acabado até a loja?










futurodopresent







Quem comenta